HOME

PRODUCT

Track Model Vehicle ASS'Y N.S.N Pitch
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Q'ty for
Vehicle
Detail
T130E1 M113A1, K200 APC 2530-00-078-2908 152.4 381.0 150.0 127 GO
T154 M109 SPH 2530-01-346-9233 152.4 381.0 176.2 160 GO
T158LL M1A2 2530-01-435-5175 193.6 635.0 192.0 158 GO
T157I M2 Bradley, MLRS, CV90 2530-01-442-9686 152.4 533.4 180.7 166(M2 Bradley) GO
T136 M109, K55 SPH 2530-00-799-0020 153.5 384.1 170.0 158 GO
T142 M60 MBT 2530-00-150-5897 176.2 711.0 226.4 160 GO
T107 M88A1 ARV 2530-00-692-9316 180.3 711.0 215.0 168 GO
T164 M9ACE(Dozer) 2530-01-234-1917 152.4 457.2 207.4 116 GO
T132E1 M107/M110/M578 2530-00-076-7115 152.4 457.2 175.0 151 GO
K55A1 K55A1 SPH 2530-37-520-3490 153.5 379.5 180.5 158 GO
T97E2 M48 MBT 2530-00-337-6969 176.3 711.0 213.0 156 GO
K21 K21 IFV 2530-37-513-6168 152.4 435.0 180.0 178 GO
T84E1 M47 MBT 2530-00-704-9657 152.4 584.3 215.0 172 GO
K230, K231 K230 BIHO, K231 CHUNMA 2530-37-505-3168 152.4 458.0 170.6 170 GO
K1 K1, K1A1 MBT 2530-37-501-1291 193.6 635.0 192.6 152 GO
BMP-1(бмп-1) BMP-1 IFV(бмп-1) - 140.0 300.0 145.0 168 GO
K1A1 K1A1 MBT 2530-37-512-5268 193.6 635.0 196.4 152 GO
K2 K2 MBT 2530-37-516-6745 193.6 635.0 202.5 150 GO
K9 K9 SPH 2530-37-505-6982 160.0 548.0 176.3 186 GO
BMP-2(бмп-2) BMP-1 IFV(бмп-1) / BMP-2 IFV(бмп-2) - 140.0 300.0 145.0 170 GO
T-80U (Т-80У) T-80U MBT (Т-80У) 2530-37-518-2786 164.0 574.0 211.0 160 GO
BMP-3(бмп-3) BMP-3 IFV (бмп-3) - 150.0 381.0 178.0 174 GO
T-72 PLUS (Detachable Pad) T-72 MBT / T-90 MBT - 164.0 574.0 208.4 160 GO
For further information, please click icon